| Seite 11 | Insgesamt 166 Referenzen | |||
| Schadenart und Schadenort | Auftrag / Schadenbereich |
Schadenhöhe
|
|
| Elementarschaden Hotelgebäude, Frankfurt/Main | Gebäude und Einrichtung | 1,7 Mio. | EUR |
| Elementarschaden Wohngebäude, Dresden | Gebäude | 1,0 Mio. | EUR |
| Brandschaden Wohn- und Geschäftsgebäude, Lübeck | Gebäude und Einrichtung | 1,1 Mio. | EUR |
| Elementarschaden Wohn- und Geschäftsgebäude, Pirna | Gebäude | 1,8 Mio. | EUR |
| Elementarschaden Verwaltungsgebäude, Dresden | Gebäude | 1,5 Mio. | EUR |
| Elementarschaden Hotelanlagen, Dresden | Gebäude und Einrichtung | 15,0 Mio. | EUR |
| Elementarschaden Wohn- und Geschäftsgebäudekomplex, Dresden | Gebäude | 5,0 Mio. | EUR |
| Elementarschaden Alters- und Pflegeheim, Dresden | Gebäude | 2,0 Mio. | EUR |
| Elementarschaden Veranstaltungs- und Gaststättengebäude, Döbeln | Gebäude und Einrichtung | 1,0 Mio. | EUR |
| Elementarschaden Hochregallager, Produktion und Sozialgebäude, Obernzell | Gebäude | 1,3 Mio. | EUR |
| Seite 11 | Insgesamt 166 Referenzen | |||
