| Seite 12 | Insgesamt 166 Referenzen | |||
| Schadenart und Schadenort | Auftrag / Schadenbereich |
Schadenhöhe
|
|
| Brandschaden Produktionsgebäude, Birmingham, Großbritannien (UK) | Gebäude | 2,6 Mio. | GBP |
| Brandschaden Werkstattgebäude, Steinfeld | Gebäude | 1,0 Mio. | EUR |
| Brandschaden Produktionsgebäude, Seevetal | Gebäude | 1,5 Mio. | EUR |
| Brandschaden Lagergebäude, Raubach | Gebäude | 1,3 Mio. | EUR |
| Bautechnische Beratung Einsturz Filteranlage, Luxemburg (L) | Gebäude | 3,2 Mio. | EUR |
| Sturmschaden Wohngebäude, Puerto de Andratx, Mallorca (E) | Gebäude | ||
| Sturmschaden Wohngebäude, Manacor, Mallorca (E) | Gebäude | ||
| Brandschaden Lebensmittelmarkt, Wenningstedt | Einrichtung | 1,3 Mio. | EUR |
| Brandschaden Versammlungsstätte, Berlin | Gebäude | 3,0 Mio. | DM |
| Brandschaden Produktions- und Lagerhalle, Kaltenkirchen | Gebäude | 3,0 Mio. | DM |
| Seite 12 | Insgesamt 166 Referenzen | |||
