| Seite 13 | Insgesamt 166 Referenzen | |||
| Schadenart und Schadenort | Auftrag / Schadenbereich |
Schadenhöhe
|
|
| Brandschaden Lagerhalle, Düsseldorf | Gebäude | 4,0 Mio. | DM |
| Brandschaden Sportgebäudekomplex, Bad Homburg | Gebäude | 2,0 Mio. | DM |
| Brandschaden Produktionsgebäude, Frankenthal | Gebäude | 3,2 Mio. | DM |
| Brandschaden Druckereigebäude, Nürnberg | Gebäude | 4,5 Mio. | DM |
| Brandschaden Lagergebäude, Ehrenberg-Reulbach | Gebäude | 6,0 Mio. | DM |
| Brandschaden Produktionshalle, Velbert | Gebäude | 6,0 Mio. | DM |
| Brandschaden Fahrzeughalle, Meckenheim | Gebäude | 2,0 Mio. | DM |
| Brandschaden Bürogebäude, Siegen | Gebäude | 3,0 Mio. | DM |
| Brandschaden Warehouse, Manchester (GB) | Gebäude und Einrichtung | 16,0 Mio. | GBP |
| Brandschaden KFZ-Werkstatt mit Ausstellung, Teltow | Gebäude | 3,2 Mio. | DM |
| Seite 13 | Insgesamt 166 Referenzen | |||
