| Seite 3 | Insgesamt 166 Referenzen | |||
| Schadenart und Schadenort | Auftrag / Schadenbereich |
Schadenhöhe
|
|
| Hagelschaden Betriebsgebäude, Graz (A) | Gebäude | ||
| Explosionsschaden Silo, Brake | Gebäude | ||
| Brandschaden Produktions- und Lagergebäude eines metallverarbeitenden Betriebs, Velbert | Gebäude | ||
| Brandschaden Bürogebäude, Bukarest (RO) | Gebäude | ||
| Elementarschaden Flughafengebäude, Düsseldorf | Gebäude | ||
| Brandschaden Betriebsgebäude, Hannover | Gebäude | 3,6 Mio. | EUR |
| Brandschaden KFZ-Reparaturhalle, Remscheid | Gebäude | 2,7 Mio. | EUR |
| Brandschaden Lagerhalle, Reichenau an der Rax (A) | Gebäude | 6,2 Mio. | EUR |
| Explosionsschaden Malzsilo, Worms | Gebäude | ||
| Brandschaden Lager-, Produktions- und Verwaltungsgebäude, Freiburg | Gebäude | ||
| Seite 3 | Insgesamt 166 Referenzen | |||
