| Seite 4 | Insgesamt 166 Referenzen | |||
| Schadenart und Schadenort | Auftrag / Schadenbereich |
Schadenhöhe
|
|
| Brandschaden Großwäscherei, Großenhain | Gebäude | ||
| Brandschaden Produktionshalle, Delligsen | Gebäude | ||
| Brandschaden Möbelhaus, Villingen-Schwenningen | Gebäude | 3,2 Mio. | EUR |
| Brandschaden Lager- und Produktionshalle, Waldbröl | Gebäude | ||
| Brandschaden Produktions- und Verwaltungsgebäude, Ochtrup | Gebäude | ||
| Brandschaden Produktionsgebäude einer Recyclingfirma, Lübeck | Gebäude und technische und kaufmännische Betriebseinrichtung | ||
| Brandschaden Produktionshalle, Goslar | Gebäude | ||
| Leitungswasserschaden Klinikgebäude Herzkatheterbereich, Berlin | Gebäude | ||
| Hagelschaden Lagerhalle, Rheinmünster | Gebäude | ||
| Brandschaden Hotelgebäude, Hamburg | Gebäude | ||
| Seite 4 | Insgesamt 166 Referenzen | |||
