| Seite 5 | Insgesamt 166 Referenzen | |||
| Schadenart und Schadenort | Auftrag / Schadenbereich |
Schadenhöhe
|
|
| Brandschaden Wohn- und Geschäftsgebäude, Ganderkesee | Gebäude | 1,2 Mio. | EUR |
| Brandschaden Klosteranlage mit Museen, Steyl (NL) | Gebäude | 3,1 Mio. | EUR |
| Brandschaden Turnhalle, Lünen | Gebäude | ||
| Brandschaden Produktions- und Lagerhallen, Delmenhorst | Gebäude | 3,1 Mio. | EUR |
| Brandschaden Dreifachturnhalle, Paderborn | Gebäude | ||
| Brandschaden Klinikgebäude Notfallaufnahme, HH-St. Georg | Gebäude | ||
| Brandschaden Produktionshallen für Textilfertigung, Nová Paka (CZ) | Gebäude | 5,1 Mio. | EUR |
| Brandschaden Klinikgebäude Psychatrie, Dortmund | Gebäude und Einrichtung | ||
| Brandschaden Lager-, Produktions- und Verwaltungsgebäude, Wilnsdorf | Gebäude | ||
| Brandschaden Büro- und Verwaltungsgebäude, Köln | Gebäude | ||
| Seite 5 | Insgesamt 166 Referenzen | |||
