| Seite 6 | Insgesamt 166 Referenzen | |||
| Schadenart und Schadenort | Auftrag / Schadenbereich |
Schadenhöhe
|
|
| Brandschaden Produktionsgebäude eines Automobilzulieferers, Runkel | Gebäude | 1,3 Mio. | EUR |
| Brandschaden Klinikgebäude Notfallaufnahme, Hannover | Gebäude | ||
| Brandschaden Hallengebäude für Kartoffellagerung, Straubing | Gebäude | 1,3 Mio. | EUR |
| Brandschaden Klinikgebäude Notfallaufnahme , HH-Wandsbeck | Gebäude | 2,9 Mio. | EUR |
| Sturmschaden Flughafengebäude, Düsseldorf | Gebäude und Einrichtung | 1,7 Mio. | EUR |
| Brandschaden Produktionshalle für Quarzsandaufbereitung, Hohenbocka | Gebäude | 4,3 Mio. | EUR |
| Brandschaden Behindertenwerkstatt, Weißenburg | Gebäude | 0,7 Mio. | EUR |
| Brandschaden Produktionsgebäude eines Automobilzulieferers, Hannover | Gebäude | 3,1 Mio. | EUR |
| Brandschaden Produktionsgebäude Glasfertigung, Lausitz | Gebäude | 0,9 Mio. | EUR |
| Sturmschaden Flughafengebäude, Stuttgart | Gebäude | ||
| Seite 6 | Insgesamt 166 Referenzen | |||
