| Seite 7 | Insgesamt 166 Referenzen | |||
| Schadenart und Schadenort | Auftrag / Schadenbereich |
Schadenhöhe
|
|
| Brandschaden Sägewerk, Ellern | Gebäude | 1,0 Mio. | EUR |
| Brandschaden Industriehallen eines Verpackungsherstellers, Lauterbach | Gebäude | ||
| Brandschaden Möbelhaus, Bochum | Gebäude und Einrichtung | 2,2 Mio. | EUR |
| Brandschaden Produktions- und Lagerhalle mit Verwaltungsgebäude, Verl | Gebäude | 1,4 Mio. | EUR |
| Sturmschaden Lagerhalle mt Bürogebäude, Machelen (B) | Gebäude | ||
| Elementarschaden Einfamilienwohnhaus, Ebenau (A) | Gebäude | ||
| Brandschaden Lagerhalle / Wertstoffaufbereitung, Dessau | Gebäude | 1,4 Mio. | EUR |
| Schneedruckschaden Produktionsgebäude , Bergheim (A) | Gebäude | ||
| Schneelastschaden Produktionsgebäude , St. Gallen (A) | Gebäude | ||
| Brandschaden Strohlager, Slagelse, Dänemark (DK) | Gebäude | 9,0 Mio. | DKK |
| Seite 7 | Insgesamt 166 Referenzen | |||
