| Seite 8 | Insgesamt 166 Referenzen | |||
| Schadenart und Schadenort | Auftrag / Schadenbereich |
Schadenhöhe
|
|
| Brandschaden Produktions- und Verwaltungsgebäude, Jena | Gebäude | 6,7 Mio. | EUR |
| Brandschaden Krankenhausgebäude, Schönberg | Gebäude und Einrichtung | ||
| Brandschaden Hotelkomplex, Elmau | Gebäude | 25,0 Mio. | EUR |
| Brandschaden Produktionsgebäude für elektrische Leiterplatten, Schramberg | Gebäude | 13,0 Mio. | EUR |
| Brandschaden Lager- und Verkaufshalle mit angrenzender Büro-, Ausstellungs- und Werkstattzone, Rheine | Gebäude | 1,7 Mio. | EUR |
| Brandschaden 3schiffiger Hallenkomplex für Produktion und Verpackung mit Büros, Rhymney (UK) | Gebäude | 3,5 Mio. | GBP |
| Brandschaden Reinigungsbetrieb, Produktionsgebäude, Lager und Verwaltung, Albstadt | Gebäude | 1,0 Mio. | EUR |
| Brandschaden Büro- und Produktionsgebäude, Niepolomice (PL) | Gebäude | 2,5 Mio. | PLZ |
| Brandschaden Einkaufscenter mit Verkaufsräumen und Lager, Salzgitter | Gebäude | 1,8 Mio. | EUR |
| Brandschaden Lagerhalle und Bürokomplex, Hamburg | Gebäude | 1,5 Mio. | EUR |
| Seite 8 | Insgesamt 166 Referenzen | |||
