| Seite 9 | Insgesamt 166 Referenzen | |||
| Schadenart und Schadenort | Auftrag / Schadenbereich |
Schadenhöhe
|
|
| Brandschaden Hotelgebäude, Todtnau | Gebäude | 1,1 Mio. | EUR |
| Wasserschaden Ladenlokal für Schuhartikel und Accessoirs, Hasselt (B) | Gebäude und Einrichtung | ||
| Sturmschaden Produktions- und Lagerhallen mit Verwaltungsgebäude, Micheln | Gebäude | 1,3 Mio. | EUR |
| Brandschaden Produktionsgebäude, Dinklage | Gebäude | 8,0 Mio. | EUR |
| Brandschaden Produktionsgebäude, Berlin | Gebäude | 1,1 Mio. | EUR |
| Brandschaden Lagergebäude mit Büro- und Magazinanbau, Schweina | Gebäude | 1,2 Mio. | EUR |
| Brandschaden Produktions- und Bürogebäude, Philippsburg | Gebäude und Einrichtung | 17,0 Mio. | EUR |
| Brandschaden Schulaula, Bonn | Gebäude | 3,5 Mio. | EUR |
| Brandschaden Behindertenwerkstatt, Wolfsburg | Gebäude | 1,2 Mio. | EUR |
| Brandschaden Produktions- und Lagerhallen mit Büro-/Verwaltungsgebäude, Marburg | Gebäude | 1,6 Mio. | EUR |
| Seite 9 | Insgesamt 166 Referenzen | |||
