| Seite 1 | Insgesamt 166 Referenzen | |||
| Schadenart und Schadenort | Auftrag / Schadenbereich |
Schadenhöhe
|
|
| Brandschaden Müllverbrennungsanlage, Nürnberg | Gebäude | ||
| Brandschaden Parkhaus, Automobilhersteller, Sindelfingen | Gebäude | ||
| Explosionsschaden Hallengebäude, Sömmerda | Gebäude | ||
| Brandschaden Wohnhaus, Siebenbäumen | Gebäude | ||
| Überschwemmungsschaden Verwaltungsgebäude, Düsseldorf | Gebäude | ||
| Brandschaden Lagerhalle und Verwaltungsgebäude, Bönningstedt | Gebäude | ||
| Brandschaden Hallengebäude, Ahrensburg | Gebäude | ||
| Brandschaden Chemisch-Physikalische Behandlungsanlage, Freiberg | Gebäude | ||
| Brandschaden Lager-, Produktions- und Bürogebäude, Arnsberg | Gebäude | 1,4 Mio. | EUR |
| Brandschaden Spinnerei, Jaromer (CZ) | Gebäude | 1,1 Mio. | EUR |
| Seite 1 | Insgesamt 166 Referenzen | |||
