Auszug der von uns bearbeiteten Schadenfälle.
| Jahr | Schadenart | Schadenort | Schadenbereich | Schadenhöhe |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | All Risk Schaden | Regensburg | Industriegebäude | |
| 2023 | All Risk Schaden | Haiger | Einfamilienhaus | |
| 2023 | All Risk Schaden | Bremen | Laborgebäude | |
| 2023 | All Risk Schaden | Sundern | Werkhalle | |
| 2022 | All Risk Schaden | Weil am Rhein | Gebäudekomplex |
2,7 Mio. EUR |
| 2020 | All Risk Schaden | Nürnberg | Geschäftsgebäude | |
| 2019 | All Risk Schaden | Weßling | Flughafen |
2 Mio. EUR |