Auszug der von uns bearbeiteten Schadenfälle.
Jahr | Schadenart | Schadenort | Schadenbereich | Schadenhöhe |
---|---|---|---|---|
2019 | Elementarschaden | Feldkirchen, Österreich | Hallengebäude | |
2017 | Elementarschaden | Atri, Italien | Wohngebäude | |
2016 | Elementarschaden | Fulda | Produktions- und Lagergebäude | |
2016 | Elementarschaden | Forchtenberg | Verwaltungs- und Produktionsgebäude | |
2013 | Elementarschaden | Bad Weissee und Bernau | Rehabilitationskliniken |
4 Mio. EUR |